Vertiq 81-08 150Kv
P22x6.6R 48V
Philadelphia, PA USA | Altitude: 15m
Commanded Voltage (V) | Supply Voltage (V) | Supply Current (A) | Input Power (W) | Speed (RPM) | Torque (Nm) | Motor-Controller Efficiency (%) | Thrust (g) | Propulsion Efficiency (g/W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 48.4 | 0.0 | 0 | 260 | 0.00 | 29.2 | 20 | 48.8 |
4.0 | 48.4 | 0.0 | 2 | 520 | 0.02 | 35.9 | 50 | 21.9 |
6.0 | 48.3 | 0.1 | 6 | 780 | 0.03 | 47.2 | 120 | 21.0 |
8.0 | 48.3 | 0.2 | 11 | 1040 | 0.06 | 55.4 | 200 | 17.8 |
10.0 | 48.3 | 0.4 | 20 | 1300 | 0.09 | 62.6 | 310 | 15.8 |
12.0 | 48.3 | 0.6 | 31 | 1550 | 0.13 | 68.1 | 460 | 14.7 |
14.0 | 48.3 | 1.0 | 47 | 1810 | 0.18 | 73.4 | 660 | 13.9 |
16.0 | 48.3 | 1.4 | 68 | 2060 | 0.24 | 76.1 | 870 | 12.8 |
18.0 | 48.2 | 1.9 | 93 | 2320 | 0.31 | 79.5 | 1120 | 12.0 |
20.0 | 48.2 | 2.6 | 126 | 2570 | 0.38 | 81.3 | 1400 | 11.1 |
22.0 | 48.2 | 3.4 | 165 | 2820 | 0.46 | 82.9 | 1720 | 10.4 |
24.0 | 48.1 | 4.3 | 208 | 3060 | 0.55 | 83.8 | 2040 | 9.8 |
26.0 | 48.0 | 5.4 | 261 | 3310 | 0.64 | 85.3 | 2430 | 9.3 |
28.0 | 48.0 | 6.7 | 321 | 3540 | 0.74 | 85.8 | 2820 | 8.8 |
30.0 | 47.9 | 8.1 | 388 | 3780 | 0.85 | 86.3 | 3230 | 8.3 |
32.0 | 47.8 | 9.7 | 465 | 4000 | 0.96 | 86.6 | 3680 | 7.9 |
34.0 | 47.7 | 11.6 | 552 | 4230 | 1.08 | 86.8 | 4150 | 7.5 |
36.0 | 47.6 | 13.5 | 644 | 4450 | 1.20 | 86.9 | 4610 | 7.2 |
38.0 | 47.5 | 15.7 | 744 | 4670 | 1.33 | 87.1 | 5100 | 6.9 |
40.0 | 47.4 | 17.9 | 847 | 4870 | 1.44 | 86.7 | 5560 | 6.6 |
42.0 | 47.2 | 20.2 | 953 | 5050 | 1.56 | 86.3 | 6010 | 6.3 |
44.0 | 47.1 | 23.0 | 1081 | 5230 | 1.69 | 85.8 | 6510 | 6.0 |
46.0 | 46.8 | 25.7 | 1202 | 5400 | 1.81 | 85.0 | 6950 | 5.8 |
48.0 | 46.8 | 26.4 | 1233 | 5440 | 1.83 | 84.7 | 7020 | 5.7 |
Published data is rated for continuous thrust at Normal Temperature and Pressure.
Performance is degraded at higher temperatures and lower pressures.
Performance may exceed published data temporarily, but cannot be sustained continuously.